Customized Hand Pallet Stacker Lifter Stacker Advanced Paining System Hydraulic Hand Stacker

| Model | SYC10 | SYC15 | SYC20 | |
| Operation type | / | Hand | ||
| Load capacity | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| Load center | mm | 400 | 400 | 400 |
| Dimension | ||||
| Lifting height | mm | 1600/2000/2500/3000 | ||
| Mast lower height | mm | 2030/1580/1780/2030 | ||
| Mast extend height | mm | 2030/2400/2900/3400 | ||
| Overall length | mm | 1600 | 1600 | 1750 |
| Overall width of frame | mm | 1360 | ||
| Clearance | mm | 35 | ||
| Fork size | mm | 1150 | ||
| Fork spread | mm | 330-740 | ||
| Lowered height of fork | mm | 85 | ||
| Wheels | ||||
| Wheels type | / | PU | ||
| Size of front wheels | mm | 80 | ||
| Size of drive wheels | mm | 150 | ||
| Number of wheels | PCS | 4 | ||
| Performance | ||||
| Lift speed(laden/unladen) | mm/s | ≥16 | ≥12 | ≥12 |
| lowering speed(laden/unladen) | mm/s | controllable | ||
| Gradeability(laden/unladen) | % | 3/5 | ||
| Weight | ||||
| weight | kg | 378 | 387 | 396 |











Reviews
There are no reviews yet.